Gemeindehallenpokalturnier am 15. / 16. Januar 2005 in der Großturnhalle der Konrad-Adenauer-Schule in Wenden
Ausrichter ist RW Hünsborn
|
Gruppe A |
Gruppe B |
Spielplan (2x12 Minuten)
| Samstag | 15. Januar 2005 | ||||
| 01 A | 12.30 Uhr | VSV Wenden | - | SV Rothemühle | 4:3 |
| 02 B | 12.58 Uhr | SV Ottfingen | - | SF Möllmicke | 6:1 |
| 03 A | 13.26 Uhr | BW Hillmicke | - | SV Brün | 2:2 |
| 04 B | 13.54 Uhr | FSV Gerlingen | - | FC Altenhof | 2:2 |
| 05 A | 14.22 Uhr | GW Elben | - | VSV Wenden | 1:6 |
| 06 B | 14.50 Uhr | RW Hünsborn | - | SV Ottfingen | 1:4 |
| 07 A | 15.18 Uhr | SV Rothemühle | - | BW Hillmicke | 6:0 |
| 08 B | 15.46 Uhr | SF Möllmicke | - | FSV Gerlingen | 3:4 |
| 09 A | 16.14 Uhr | SV Brün | - | GW Elben | 4:7 |
| 10 B | 16.42 Uhr | FC Altenhof | - | RW Hünsborn | 3:2 |
| 11 A | 17.10 Uhr | BW Hillmicke | - | VSV Wenden | 3:6 |
| 12 B | 17.38 Uhr | FSV Gerlingen | - | SV Ottfingen | 0:6 |
| 13 A | 18.06 Uhr | SV Brün | - | SV Rothemühle | 0:7 |
| 14 B | 18.34 Uhr | FC Altenhof | - | SF Möllmicke | 4:3 |
| Sonntag | 16. Januar 2005 | ||||
| 15 A | 13.00 Uhr | GW Elben | - | BW Hillmicke | 3:1 |
| 16 B | 13.28 Uhr | RW Hünsborn | - | FSV Gerlingen | 1:1 |
| 17 A | 13.56 Uhr | VSV Wenden | - | SV Brün | 9:1 |
| 18 B | 14.24 Uhr | SV Ottfingen | - | FC Altenhof | 3:1 |
| 19 A | 14.52 Uhr | SV Rothemühle | - | GW Elben | 2:2 |
| 20 B | 15.20 Uhr | SF Möllmicke | - | RW Hünsborn | 0:2 |
| 1. Halbfinale | |||||
| 21 | 16.00 Uhr | VSV Wenden | - | FC Altenhof | 0:3 |
| 2. Halbfinale | |||||
| 22 | 16.28 Uhr | SV Ottfingen | - | SV Rothemühle | 1:3 |
| 23 | 17.00 Uhr | VSV Wenden | - | SV Ottfingen | 2:0 |
| 17.10 Uhr | Einlagespiel RWH Junioren | Minikicker | |||
| 24 | 17. 30 Uhr | FC Altenhof | - | SV Rothemühle | 5:4 |
Spielplan als Worddokument (*.doc) zum Ausdrucken