Hier finden Sie den Spielplan für das Kreisliga-Kleinfeldturnier, das anlässlich unseres 75-jährigen Jubiläums stattfindet.
Das Turnier für Mannschaften aus der B- und A-Kreisliga findet am Donnerstag, den 30. Juni 2005 auf unserer Sportanlage in Schönau statt.
Gruppe A
Gruppe B
VSV Wenden 2
FC Spfr. Möllmicke
RW Hünsborn 2
SV BW Hillmicke
SV Rothemühle 2
1. FC Gummersbach
SV 04 Attendorn 2
BW Oberveischede
| Spielzeit 2 x10 Minuten | |||
| A 18.00 Uhr | VSV Wenden 2 | - RW Hünsborn 2 | |
| B 18.00 Uhr | FC Spfr. Möllmicke | - SV BW Hillmicke | |
| A 18.25 Uhr | SV Rothemühle 2 | - SV Attendorn 2 | |
| B 18.25 Uhr | 1. FC Gummersbach | - BW Oberveischede | |
| A 18.50 Uhr | VSV Wenden 2 | - SV Rothemühle 2 | |
| B 18.50 Uhr | FC Spfr. Möllmicke | - 1. FC Gummersbach | |
| A 19.15 Uhr | RW Hünsborn 2 | - SV 04 Attendorn 2 | |
| B 19.15 Uhr | SV BW Hillmicke | - BW Oberveischede | |
| A 19.40 Uhr | VSV Wenden 2 | - SV 04 Attendorn 2 | |
| B 19.40 Uhr | FC Spfr. Möllmicke | - BW Oberveischede | |
| A 20.05 Uhr | RW Hünsborn 2 | - SV Rothemühle 2 | |
| B 20.05 Uhr | SV BW Hillmicke | - 1. FC Gummersbach | |
| 20.30 Uhr | Sieger Gruppe A | - Zweiter Gruppe B | |
| 20.30 Uhr | Sieger Gruppe B | - Zweiter Gruppe A | |
| 21.00 Uhr | Spiel um Platz 3 und 4 | ||
| 21.00 Uhr | Endspiel | ||
Spielplan als Word-Dokument zum Download.