Gemeindepokal für Reservemannschaften
am Freitag, den 13. Januar 2006
|
Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
|
SV Ottfingen 3 |
FSV Gerlingen 2 |
Spielplan ( Spielzeit 1 x 10 Minuten )
| 18.00h | A | Ottfingen 3 | - | Ottfingen 2 | 0:2 | ||
| 18.12h | B | Gerlingen 2 | - | Möllmicke 2 | 1:1 | ||
| 18.24h | A | Altenhof 2 | - | Wenden 2 | 1:2 | ||
| 18.36h | B | Elben 2 | - | Hünsborn 2 | 0:0 | ||
| 18.48h | A | Ottfingen 2 | - | Rothemühle 2 | 4:0 | ||
| 19.00h | B | Möllmicke 2 | - | Hillmicke 2 | 1:1 | ||
| 19.12h | A | Ottfingen 3 | - | Altenhof 2 | 3:1 | ||
| 19.24h | B | Gerlingen 2 | Elben 2 | 2:1 | |||
| 19.36h | A | Wenden 2 | - | Rothemühle 2 | 2:1 | ||
| 19.48h | B | Hünsborn 2 | - | Hillmicke 2 | 1:0 | ||
| 20.00h | A | Altenhof 2 | - | Ottfingen 2 | 0:0 | ||
| 20.12h | B | Elben 2 | - | Möllmicke 2 | 1:1 | ||
| 20.24h | A | Wenden 2 | - | Ottfingen 3 | 0:0 | ||
| 20.36h | B | Hünsborn 2 | - | Gerlingen 2 | 0:0 | ||
| 20.48h | A | Rothemühle 2 | - | Altenhof 2 | 0:1 | ||
| 21.00h | B | Hillmicke 2 | - | Elben 2 | 0:0 | ||
| 21.12h | A | Ottfingen 2 | - | Wenden 2 | 3:0 | ||
| 21.24h | B | Möllmicke 2 | - | Hünsborn 2 | 0:4 | ||
| 21.36h | A | Rothemühle 2 | - | Ottfingen 3 | 4:0 | ||
| 21.48h | B | Hillmicke 2 | - | Gerlingen 2 | 0:0 | ||
| Platz 3: | Gerlingen 2 | - | Wenden 2 | 3:2 | |||
| Finale: | Hünsborn 2 | - | Ottfingen 2 |
Das Endspiel findet am Sonntag, den 15.01.2006 statt
Erfreulich viele Zuschauer sahen heute die Spiele der Reservemannschaften in der Halle in Wenden.
Ins Finale, welches am Sonntag um 17.40 Uhr ausgetragen wird, schafften es Hünsborn 2 und Ottfingen 2.
Unsere Mannschaft wurde Vierter, unterlag im 9-m-Schießen um Platz drei gegen Gerlingen 2.




