Hallenkreismeisterschaft der Frauen
Sonntag, 04. März 2007
Großturnhalle im Schulzentrum in Wenden
Gruppe A Gruppe B
SV Hützemert TUS Dotzlar
FC Finnentrop II TUS Wilnsdorf
RW Hünsborn SV Ottfingen
Gruppe C Gruppe D
RW Ostentrop SC Drolshagen
SC LWL 05 VSV Wenden
SG Mudersbach/Brachbach Fortuna Freudenberg
Spielplan ( 1 x 18 Minuten )
Vorrunde
| 01 11.00h A Hützemert - Finnentrop II | ||||
| 02 11.20h C Ostentrop - SC LWL | ||||
| 03 11.40h B Dotzlar - Wilnsdorf | ||||
| 04 12.00h D Drolshagen - Wenden | ||||
| 05 12.20h A Hützemert - Hünsborn | ||||
| 06 12.40h C Ostentrop - Mudersbach/Brachb. | ||||
| 07 13.00h B Dotzlar - Ottfingen | ||||
| 08 13.20h D Drolshagen - Freudenberg | ||||
| 09 13.40h A Finnentrop II - Hünsborn | ||||
| 10 14.00h C SC LWL - Mudersbach/Brachb. | ||||
| 11 14.20h B Wilnsdorf - Ottfingen | ||||
| 12 14.40h D Wenden - Freudenberg | ||||
| Viertelfinale |
||||
| 13 15.00h VF1 Sieger Gr. A - Zweiter Gr. B | ||||
| 14 15.20h VF2 Zweiter Gr. A - Sieger Gr. B | ||||
| 15 15.40h VF3 Sieger Gr. C - Zweiter Gr. D | ||||
| 16 16.00h VF4 Zweiter Gr. C - Sieger Gr. D | ||||
| 17. 16.30h Entscheidungsspiel Mädchen um die | ||||
| Teilnahme an der Hallenkreismeisterschaft |
||||
| RW Hünsborn - VSV Wenden | ||||
| Halbfinale |
||||
| 17 16.50h HF1 Sieger VF1 - Sieger VF2 | ||||
| 18 17.10h HF2 Sieger VF3 - Sieger VF4 | ||||
| Endrunde |
||||
|
19 17.30h Verlierer HF1 - Verlierer HF2 |
||||
|
20 17.50h Sieger HF1 - Sieger HF2 |